Größentabelle
Maße in cm
Größe | A) Länge (cm) | B) Breite (cm) | B) Brustweite (cm) |
---|---|---|---|
S | 71.1 | 91.4 | 45.7 |
M | 73.7 | 101.6 | 50.8 |
L | 76.2 | 111.8 | 55.9 |
XL | 78.7 | 122 | 61 |
2XL | 81.3 | 132 | 66 |
3XL | 83.8 | 142.2 | 71.1 |
4XL | 85 | 152 | 76 |
5XL | 88.8 | 162.6 | 81.3 |
Maße in Zoll (Inches)
Größe | A) Länge (in) | B) Breite (in) | B) Brustweite (in) |
---|---|---|---|
S | 28 | 36 | 18 |
M | 29 | 40 | 20 |
L | 30 | 44 | 22 |
XL | 31 | 48 | 24 |
2XL | 32 | 52 | 26 |
3XL | 33 | 56 | 28 |
4XL | 33.5 | 59.8 | 29.9 |
5XL | 35 | 64 | 32 |
Pflegetipps
Allgemeines: Ein richtig gutes Shirt – gemütlich, langlebig und ideal für hochwertigen Druck. Perfekt für den Alltag oder als Statement-Piece.
Waschen: Am besten kalt waschen, so bleibt die Qualität lange erhalten.
Trocknen: Bei niedriger Temperatur im Trockner oder einfach an der Luft trocknen lassen.
Lagern: An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren – direkter Sonneneinstrahlung lieber aus dem Weg gehen, damit die Farben frisch bleiben.